Frühbucherbonus
Wintersaison 2017/18
26. September - 30. April
Hallenbad | ||
EINZELKARTE | 4 Stunden | Abendkarte (ab 18.00) Morgenkarte (bis 12.00) * |
Erwachsene | 8,70 | 4,30 |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 6,60 | 3,60 |
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 5,00 | 2,80 |
Kinder 3 - 6 Jahre | 3,80 | 2,70 |
FAMILIENKARTE | ||
1 Erwachsener + 1 Kind bis 14 Jahre | 11,60 | 5,20 |
1 Erwachsener + 2 Kinder bis 14 Jahre | 15,10 | 6,60 |
1 Erwachsener + 3 Kinder bis 14 Jahre | 18,70 | 8,20 |
2 Erwachsene + 1 Kind bis 14 Jahre | 19,60 | 9,10 |
2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre | 22,00 | 9,80 |
2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre | 24,50 | 10,60 |
10er-BLOCKKARTE | ||
Erwachsene | 78,30 | |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 59,40 | |
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 45,00 | |
Kinder 3 - 6 Jahre | 34,20 | |
KURZZEITKARTE (1,5 Stunden) | ||
Erwachsene | 4,70 | |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 3,80 | |
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 3,40 | |
Kinder 3 - 6 Jahre | 2,90 | |
NACHZAHLUNG pro 1/2 Stunde | ||
pro Person ca. | 1,50 | |
SAISONKARTE WINTER | ||
Erwachsene | 266,00 | |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 210,00 | |
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 155,00 | |
Kinder 3 - 6 Jahre | 100,00 |
*nur Do und Fr, ausgenommen Feiertage und Schulferien
Sommersaison 2018
1. Mai - 2. September
EINZELKARTE | Tageseintritt | ab 15 Uhr | ab 17 Uhr |
Erwachsene | 6,60 | 5,20 | 3,60 |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 3,90 | 3,10 | 2,30 |
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 3,10 | 2,70 | 2,10 |
Kinder 3 - 6 Jahre | 2,20 | 1,90 | 1,50 |
FAMILIENKARTE | |||
1 Erwachsener + 1 Kind bis 14 Jahre | 08,30 | ||
1 Erwachsener + 2 Kinder bis 14 Jahre | 11,00 | ||
1 Erwachsener + 3 Kinder bis 14 Jahre | 13,70 | ||
2 Erwachsene + 1 Kind bis 14 Jahre | 14,70 | ||
2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 Jahre | 16,40 | ||
2 Erwachsene + 3 Kinder bis 14 Jahre | 19,00 | ||
10er-BLOCKKARTE | |||
Erwachsene | 59,40 | 46,80 | |
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 35,10 | ||
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 27,90 | ||
Kinder 3 - 6 Jahre | 19,80 | ||
KURZZEITKARTE 2,5 Stunden | |||
Erwachsene | 04,40 | ||
SAISONKARTE SOMMER | |||
Erwachsene | 122,00 | ||
Jugendliche 15 - 18 Jahre Studenten - 26 Jahre Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener | 63,00 | ||
Kinder 7 - 14 Jahre Versehrte | 50,00 | ||
Kinder 3 - 6 Jahre | 33,00 | ||
Familie: 1 Erw. + max. 3 Kinder -14 J | 152,00 | ||
Familie: 2 Erw. + max. 3 Kinder -14 J | 242,00 | ||
KABINENMIETE / SAISON | 68,00 |
Für aktuelle Aktionen bitte >hier klicken<
Preisangaben in Euro. Ermäßigungen können nur nach Vorlage eines gültigen Ausweises gewährt werden. Stand: April 2018. Es gelten die Bestimmungen der aktellen Bade- & Tarifordnung. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.